| 000 | 01658naa a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250423113542.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250423s2024 uz |||fr|||| 00| 0 uzb|| | ||
| 022 | _a2181-3187 | ||
| 040 | _cBUT | ||
| 041 |
_auzb _aeng |
||
| 080 | _a371 | ||
| 100 | 1 |
_aUmbarova, Sabohat Hamza qizi _96124 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a"Fin ta'lim mo'jizalari" O'zbekistonda / _bОбразование наука и инновационные идеи в мире |
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a6 стр. | ||
| 520 | _aUshbu maqolada dunyo bo`yicha 2001-yil o`n besh yoshli finlandiya o`quvchilarining asosiy fanlardan tanqidiy fikrlash ko`nikmalarini baholash uchun mo`ljallangan “Xalqaro o`quvchilarni baholash dasturi” ya’ni PISAda eng yuqori natijalarga ega bo`lganligi bilan butun dunyoni hayratda qoldirganligi va buning natijasida esa butun dunyo hamda biz ham “Fin ta’limi”ga qiziqishimiz ortishiga sabab bo`lganligi to`g`risida yoritilmoqda. Bu borada O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshlang`ich maktablar uchun “Finlandiya standartlari” asosida darsliklar ishlab chiqishlarini e’lon qilinganligi haqida hamdir. Va bu orqali Respublikamizda ta’lim sifatini yaxshilash borasida olib borilayotgan ta’lim tizimini modernizatsiyalash yoritilib, rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimi taxlili asosida ishlab chiqilgan, ta’limga joriy etish uchun tavsiyalar keltirilgan. Maqola esa aynan mana shunday rivojlangan mamlakatlar qatorida yetakchi bo`lib kelayotgan Finlandiya ta’lim dasturining O`zbekistonga kirib kelishi haqidadir. | ||
| 650 | 0 |
_aОбразование _92294 |
|
| 909 |
_a638 _bAmirbek Ashurov _c638 _dAmirbek Ashurov |
||
| 942 |
_2udc _cEE _n0 |
||
| 999 |
_c9258 _d9258 |
||