000 | 03417nam a22002657i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BUT | ||
005 | 20250226170233.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250226s2003 ru d|||gr|||| 000 | rus|| | ||
020 | _a5-7107-7433-2 | ||
041 | _arus | ||
080 | _a030 | ||
100 | 1 |
_aПрохоров, Ю. В. _95754 |
|
245 | 1 | 0 |
_aВероятность и математическая статистика: [Энциклопедия] / _cЮ. В. Прохоров |
260 |
_aМосква: _bБольшая Российская энциклопедия, _c2003 |
||
300 |
_a912 стр. : _c205х260 мм |
||
490 | 1 | _aЗолотой фонд | |
520 | _a«Вероятность и математическая статистика» — справочное издание по теории вероятностей, математической статистике и их применениям в различных областях науки и техники. В энциклопедии две части: основная содержит обзорные статьи, статьи, посвященные отдельным конкретным проблемам и методам, краткие справки, дающие определения основных понятий, важнейшие теоремы и формулы. Значительное место уделено прикладным вопросам — теории информации, теории массового обслуживания, теории надежности, планирования эксперимента и смежным областям — физике, геофизике, генетике, демографии, отдельным разделам техники. Большинство статей сопровождается библиографией наиболее важных работ по данной проблеме. Названия статей даны также в переводе на английский язык. Вторая часть — «Хрестоматия по теории вероятностей и математической статистике» содержит статьи, написанные для отечественных энциклопедий прошлого, а также материалы энциклопедического характера, опубликованные ранее в других сочинениях. Энциклопедия сопровождается обширным списком журналов, периодических и продолжающихся изданий, освещающих вопросы теории вероятностей и математической статистики. Вошедший в энциклопедию материал необходим для студентов, аспирантов и научных работников в области математики и других наук, использующих вероятностные методы в своих исследованиях и практической работе. | ||
546 | _arus | ||
650 | 0 |
_aЭнциклопедия _92878 |
|
653 | _aМатематика | ||
830 |
_aЗолотой фонд _95753 |
||
909 | _c1590 | ||
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c8779 _d8779 |