| 000 | 03217nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BUT | ||
| 005 | 20250806093238.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250806s2015 uz o|||dr|||| 000 | rus|| | ||
| 020 | _a978-9943-4509-5-0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a930.271 | ||
| 100 | 1 |
_aАбдухоликов, Фирдавс _91218 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aНавои: [Альбом] / _cФ. Абдухоликов |
| 260 |
_aТошкент: _bUzbekistan today, _c2015 |
||
| 300 |
_a376 стр. : _c210x297 мм |
||
| 490 | 1 | _aАрхитектурная эпиграфика Узбекистана | |
| 520 | _aНавоийская область Узбекистана в культурном отношении одна из древнейшей областей страны. Ее территория осваивалась еще в эпоху неолита, а чем свидетельствуют немалое число дошедших до наших дней петроглифов. Через область проходила важная магистраль Великого шелкового пути. Эта часть караванного пути называлась «Царской дорогой» и соединяла Самарканд и Бухару. Контент в альбоме разделен по географическому расположению памятников: Карманинский, Нуратинский, Кизилтепинский, Хатырчинский районы и город Навои. В книге-альбоме представлены надписи, сделанные пяти видами разных почерков (куфи, сулюс, дивани, насх, насталик) с 16 объектов, построенных в XI-XX вв. В основном это стихи, правила поведения, эпитафии и имена зодчих. Среди архитектурных памятников, включенных в альбом, - комплексы Нурата, Касым-шейха, Имама Хасана и имама Хусайна, Шахимардан, Ташмечеть, Ходжакула имама, мечети Деггарон, Челустин, Дехи Балянд, Сайид-ата, Барксуз, Акмечеть, Бадр-ата, Палван-ата, мавзолей Мирсаида Бахрома, караван-сарай Рабат-и Малик, а также современные архитектурные сооружения, например, мечеть Алишера Навои. В числе прочего в альбоме представлены и надписи с надгробных плит, а также фотографии архитектурных памятников начала XX века. | ||
| 546 | _arus | ||
| 650 | 0 |
_aИстория архитектуры _91514 |
|
| 653 | _aКнига-альбом | ||
| 700 | 1 |
_aБабаджанов, Б. _96811 |
|
| 700 | 1 |
_aРахимов, К. _96812 |
|
| 830 |
_aАрхитектурная эпиграфика Узбекистана _96814 |
||
| 909 | _c1590 | ||
| 942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c10395 _d10395 |
||